Historische Epochen von Kythira
Eine tabellarische Zusammenfassung der historischen Epochen von Kythira.
Die Tabelle ist chronologisch geordnet und deckt die Hauptphasen von der minoischen Zeit bis zum Anschluss an Griechenland nach der englischen Herrschaft ab.
| Epoche | Zeitrahmen | Politische Zugehörigkeit | Wirtschaft & Handel | Kulturelle & Religiöse Merkmale | Demographie & Besonderheiten |
| Minoisch | ca. 3000–1450 v. Chr. | Einflussbereich der Minoer (Kreta) | Zwischenstation im Ägäishandel; Export von Purpur (Murex-Schnecken) | Gipfelheiligtümer (Agios Georgios); naturnahe Kulte; Stierkult | Wachsende Besiedlung; enge Verbindungen nach Kreta (Kythira als „Kolonie“). |
| Mykenisch | ca. 1450–1100 v. Chr. | Mykenisches Griechenland (Festland) | Handelsbeziehungen bis Ägypten; weiterhin Purpurproduktion | Beginn griechischer Kulte; Adaption der minoischen Heiligtümer | Hohe Siedlungsdichte, später Rückgang durch Instabilität. |
| Phönizisch | ca. 9./8. Jh. v. Chr. | Phönizische Einflusszone | Intensiver Purpurhandel (daher der Name Porphyrousa); Handel mit dem Orient | Einführung des Kults der Aphrodite Urania (Astarte); Tempelbau | Multikulturelle Gesellschaft (Händler, Siedler aus dem Osten). |
| Klassisch | ca. 5. Jh.–323 v. Chr. | Wechselnd zwischen Sparta (strategischer Stützpunkt), Argos und Athen | Agrarprodukte; maritime Transitwirtschaft | Blüte des Aphrodite-Kults; Kythira als wichtiger religiöser Ort | Militärische Garnisonen; Bevölkerungsverluste durch Kriege (Peloponnesischer Krieg). |
| Hellenistisch | 323–30 v. Chr. | Makedonien, dann wechselnde Herrschaften | Rückläufiger Handel; wirtschaftlicher Niedergang | Diversifizierung der Kulte; hellenistische Bauten | Schrumpfende Bevölkerung; Piraterie nimmt zu. |
| Römisch | 30 v. Chr.–395 n. Chr. | Römisches Reich | Teil des römischen Binnenmarktes; aber abnehmende Bedeutung | Diffusion römischer Religionen; ab 3./4. Jh. frühes Christentum | Abwanderung; sporadische Pirateneinfälle; langsamer Verfall der Zentren. |
| Frühbyzantinisch | 395–ca. 1204 n. Chr. | Byzantinisches Reich | Regionale Selbstversorgung; eingeschränkter Handel | Vollständige Christianisierung; Bau vieler Kirchen (z.B. Paleochora) | Starke Schwankungen durch Piraten (Sarazenen); Rückzug ins Inselinnere. |
| Venezianisch | 1207–1797 | Republik Venedig (Familie Venier, später direkt Venedig) | Integration in den Stato da Mar; Olivenöl-, Wein- & Getreideexport; strenge Zollkontrollen | Symbiose aus byzantinischer & venezianischer Kultur; Bau großer Festungen (Chora, Mylopotamos); „Goldenes Buch“ des Adels | Feudalsystem (Nobili, Cittadini, Popolari); Flüchtlinge (z.B. aus Kreta); Bevölkerungswachstum trotz Piraterie (Barbarossa 1537). |
| Französisch / Russisch-Türkisch | 1797–1809 | Wechselnd: Frankreich, Russisch-Türkisches Protektorat | Übergangsphase; Unsicherheit | Verbreitung liberaler Ideen der Französischen Revolution; Verbrennung des „Libro d’Oro“ | Soziale Unruhen; Auflehnung gegen das alte Feudalsystem. |
| Englisch | 1809/1815–1864 | Britisches Protektorat (Vereinigte Staaten der Ionischen Inseln) | Modernisierung: Ionische Bank, Straßenbau, Kartoffelanbau; stabiler Seehandel | Bau von Infrastruktur (Brücke von Katouni, Schulen, Leuchttürme); Schulpflicht; Koexistenz von Orthodoxie & Protestantismus | Bevölkerungswachstum (Flüchtlinge der Griechischen Revolution); später Beginn der Auswanderungswellen. |
| Anschluss an Griechenland | ab 21. Mai 1864 | Königreich Griechenland | Integration in den griechischen Staat | Vereinigung mit dem nationalen Erbe | Teil der modernen griechischen Geschichte. |
Historische Epochen der Insel Kythira, in tabellarischer Form.

Wappen der Vereinigten Staaten der Ionischen Inseln
1815 – 1864
